Lütfen aşağıdaki soruları uygun şekilde yanıtlayın:
0 = Yakınma yok
1 = Yakınma var, rahatsız edici değil
2 = Yakınma var ve rahatsız edici, fakat hergün değil
3 = Yakınmalar hergün rahatsız ediyor
4 = Yakınmalar günlük aktiviteleri etkiliyor
5 = Yakınmalar nedeniyle günlük aktiviteler yapılamıyor, yarım kalıyor
1 | Heartburn (göğüs kemiğinizin arkasında yanma) yakınmanız ne kadar kötü? | |
2 | Sırtüstü yatarken heartburn yakınmanız var mı? | |
3 | Ayağa kalktığınızda heartburn yakınmanız var mı? | |
4 | Yemeklerden sonra heartburn yakınmanız var mı? | |
5 | Heartburn yakınmanız yemek alışkanlığınızı değiştirmenizi gerektirdi mi? | |
6 | Heartburn Sizi uykudan uyandırıyor mu? | |
7 | Lokmaları yutarken güçlük çekiyor musunuz? | |
8 | Lokmaları yutarken ağrı duyuyor musunuz? | |
9 | Gaz veya şişkinlik hissediyor musunuz? | |
10 | Eğer ilaç kullanıyorsanız, günlük hayatınızı etkiliyor mu? | |
Toplam Skor : | 0 |
0-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
Kaynak: Velanovich V. Comparison of symtomatic and quality of life outcomes of laparoscopic versus open antireflux surgery. Surgery 1999, 126; 782-89.